- Tab Content
- yuri_nebbia's Activity
- About Me
- Tab Content
-
Older Activity
-
Ieri, 08:05Io ho convertito il mio numero principale da sim fisica a eSim ma l'offerta è una Young 5G del 2021 e il mio numero è stato convertito nel 2022. Fino...3 replies | 1576 view(s)
-
30-03-2023, 21:09La cosa bella dei prefissi e dei numeri cellulari è che possono essere di ogni parte d'Italia e non legati ad una determinata zona geografica.38 replies | 19967 view(s)
-
29-03-2023, 08:21Sai che per la prima volta sono invece dubbioso che apple riuscirà ad imporsi? Perché questa volta non va a fare una cosa che influenza solo i...163 replies | 12010 view(s)
-
23-03-2023, 22:29Ciao ergoline potresti mettermi una foto (ovviamente censurata adeguatamente) delle tue due sim con stampati il 325 e il 352? Vorrei vedere quale...30 replies | 2247 view(s)
-
21-03-2023, 12:51Che brutto prefisso 🤢30 replies | 2247 view(s)
-
30 replies | 2247 view(s)
-
20-03-2023, 18:43Quando ti arriva questa sim?30 replies | 2247 view(s)
-
19-03-2023, 00:37yuri_nebbia replied to a thread consiglio abbandono definitivo vecchio numero di telefono in Telefonia Mobile in GeneraleDirei che dopo un anno e mezzo puoi anche dismetterlo serenamente. Posso chiederti per curiosità come mai lo hai cambiato?4 replies | 899 view(s)
-
18-03-2023, 16:39Forte, pensa se un medico ti rispondesse allo stesso modo quando vai a fare un esame per il cancro. Le compagnie telefoniche sono le aziende più...4 replies | 781 view(s)
-
17-03-2023, 18:03yuri_nebbia replied to a thread Iliad - Ecco la data dei risultati del 2022. Obiettivo 10 milioni di utenze nel 2023 in IliadLo stanno già facendo dato che hanno creato una società con Wind che condivide l'infrastruttura in 2/3 d'italia.6 replies | 2141 view(s)
-
17-03-2023, 18:02Non solo il poter navigare mentre si telefona (lo si fa tranquillamente anche in 3G/H+) ma la voce è molto più cristallina, le chiamate hanno una...63 replies | 12763 view(s)
-
16-03-2023, 11:34yuri_nebbia replied to a thread Iliad - Ecco la data dei risultati del 2022. Obiettivo 10 milioni di utenze nel 2023 in IliadCi arriveranno. E se lo meritano.6 replies | 2141 view(s)
-
15-03-2023, 14:59yuri_nebbia replied to a thread Individuare il gestore col segnale migliore in Telefonia Mobile in GeneraleBeh è un bene che si usino anche questi archi di numerazioni. Diversifica.16 replies | 2961 view(s)
-
15-03-2023, 11:52yuri_nebbia replied to a thread Individuare il gestore col segnale migliore in Telefonia Mobile in GeneraleCertamente se non scarichi dati non saturi la cella, ma c'è un limite massimo anche di sim semplicemente agganciate ad una determinata antenna che...16 replies | 2961 view(s)
-
15-03-2023, 00:01yuri_nebbia replied to a thread Individuare il gestore col segnale migliore in Telefonia Mobile in Generalemi sono dimenticato di aggiungere 2 cose: vodafone è bella piena perché ha un botto di virtuali sopra, soprattutto l'elefantesca poste disservizio...16 replies | 2961 view(s)
-
14-03-2023, 23:53yuri_nebbia replied to a thread Individuare il gestore col segnale migliore in Telefonia Mobile in GeneraleQuello non lo può sapere nessuno, dovresti fare dei test con qualcuno che abbia le sim di ogni operatore a casa tua. In linea generale la rete più...16 replies | 2961 view(s)
-
14-03-2023, 08:31yuri_nebbia replied to a thread Non posso ricaricare la Sim per evitare la scadenza A CAUSA DI CREDITO ELEVATO! in 3 ItaliaAttiva un'offerta, paga il primo mese poi disattiva tutto ed ecco che hai la sim ancora per altri 12 mesi.12 replies | 2163 view(s)
-
14-03-2023, 08:30yuri_nebbia replied to a thread Individuare il gestore col segnale migliore in Telefonia Mobile in GeneralePer verificare quale sia la migliore rete nella tua zona scarica l'app lte italy dal play store, ti registri (è gratuito) e vedi quali operatori...16 replies | 2961 view(s)
-
12-03-2023, 23:29Da quello che si è capito per puro risparmio economico. Tim ha preferito investire in altri settori rispetto alla rete mobile (e anche fissa...26 replies | 3740 view(s)
-
12-03-2023, 23:21yuri_nebbia replied to a thread MNP ricaricabili: è ancora sufficiente solo il seriale? in Telefonia Mobile in GeneraleIo sono d'accordo con Beppe. L'intestazione e le anagrafiche delle sim sono sempre state un casino pazzesco. Queste nuove regole serviranno a...35 replies | 7290 view(s)
-
10-03-2023, 22:02Ciao ted la rete tim al momento è quella con meno virtuali appoggiati sopra (vodafone è la più carica, seguita da wind) e anche il numero totale di...26 replies | 3740 view(s)
-
10-03-2023, 09:35yuri_nebbia replied to a thread Messaggi whatsapp dopo cambio numero in Telefonia Mobile in GeneraleSi Boh17 replies | 4164 view(s)
-
10-03-2023, 09:33wind al momento ha attiva solo la banda 900 in 3G. È particolarmente quasi spento.12 replies | 3830 view(s)
-
10-03-2023, 09:32Io una prova con iliad la farei. Male che va torni a tim con una migliore offerta.14 replies | 3036 view(s)
-
10-03-2023, 07:34Shrek io so che sei sempre stato un cliente tim storico, hai ancora tim come principale?26 replies | 3740 view(s)
-
09-03-2023, 20:10lo e quasi tutte le persone che conosco abbiamo una sola sim e viviamo benissimo. Penso che dipenda molto dallo stile di vita di una persona e dal...26 replies | 3740 view(s)
-
09-03-2023, 07:53yuri_nebbia replied to a thread Messaggi whatsapp dopo cambio numero in Telefonia Mobile in GeneraleViene disattivato ma non eliminato. È pieno di casi di numeri riciclati che si sono ritrovati l'account whastapp dismesso del vecchio proprietario o...17 replies | 4164 view(s)
-
07-03-2023, 10:01Se tim non va prova a fare dei test con qualche amico o familiare che ha altri operatori nei punti e negli orari dove tu non navighi per vedere a lui...26 replies | 3740 view(s)
-
06-03-2023, 23:22Occhio perché lí c'è uno (il più arrogante) che se fai la stessa domanda da un'altra parte (come hai fatto qui) si infuria e ti riprende eh 😂 Non è...26 replies | 3740 view(s)
-
06-03-2023, 23:16Esatto, ma in realtà dovrebbe essere la normalità questo. Lí ho visto invece che ci sono alcuni personaggi che usano parole estremamente tecniche...26 replies | 3740 view(s)
About yuri_nebbia
Basic Information
About yuri_nebbia
- Sesso:
- M
- Post Archiviati:
- 0
- Cellulari:
- 0
Statistics
Messaggi totale
- Messaggi totale
- 602
- Posts Per Day
- 0.80
- Ultimo messaggio
- Vecchia numerazione Wind, e passaggio ad ESIM Ieri 08:05
General Information
- Ultima attività
- Oggi 09:10
- Registrato il
- 10-03-2021