Dopo aver tanto contribuito alla condivisione di idee e conoscenze, questo glorioso forum non sarà più accessibile dal 30/04/2023. Grazie a tutti/e
- Tab Content
- sarah23's Activity
- About Me
- Friends
-
Older Activity
-
09-04-2023, 20:10glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniSì, una nuova fornitura elettrica conviene sicuramente attivarla con SEN.3314 replies | 339074 view(s) -
07-04-2023, 13:02glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniDa oggi Estra rincara ulteriormente la quota fissa della "Scelta Dinamica" portandola a 48€/annui (da 30 e ancora prima 24) sia per la luce sia per...3314 replies | 339074 view(s) -
06-04-2023, 09:07glugluck replied to a thread Telefonate call center e registro delle opposizioni in Non solo telefoniniA me acea non risposto. Nel mio caso sono sicuro di non aver dato i consensi perché ho il pdf con la proposta contrattuale che riporta i "no"...318 replies | 19235 view(s) -
01-04-2023, 12:58glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniBeh, insomma. Il tutelato è a 0,1161 €/kWh tutto compreso (salvo quota fissa, oneri e tasse, ovviamente). Il pun di marzo era a 0,1364. Se...3314 replies | 339074 view(s) -
01-04-2023, 09:09glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniSottraendo a spanne i valori delle altre componenti. Ora che è uscita la tabella excel (link sopra) il conto è più preciso: componente PE monoraria...3314 replies | 339074 view(s) -
31-03-2023, 19:25glugluck replied to a thread Telefonate call center e registro delle opposizioni in Non solo telefoniniAnche per me ieri e oggi solo 3 chiamate, tutte bloccate dall'app telefono google.318 replies | 19235 view(s) -
31-03-2023, 18:38glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniOra hanno aggiornato anche le tabelle excel che sono più chiare https://www.arera.it/it/dati/condec.htm Sono esclusi, ma comprendono tutto il resto...3314 replies | 339074 view(s) -
30-03-2023, 20:33glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniSì, il tutelato per l'elettricità è mostruosamente sottocosto, considerato che quel prezzo comprende energia, perdite e dispacciamento. Praticamente...3314 replies | 339074 view(s) -
30-03-2023, 18:59glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniDa comunicato stampa arera il tutelato passa a una spesa per la materia energia di 11,6 cent/kWh. Come sospettato, il tutelato arriva addirittura...3314 replies | 339074 view(s) -
20-03-2023, 18:16glugluck replied to a thread Telefonate call center e registro delle opposizioni in Non solo telefoniniSe lo stesso call center mi chiama da 50 numeri diversi è un'aggravante perché impedisce di bloccarlo. Tanto i numeri sono tutti fake, che sia uno o...318 replies | 19235 view(s) -
20-03-2023, 17:30glugluck replied to a thread Telefonate call center e registro delle opposizioni in Non solo telefoniniMa infatti non ce l'ho con acea, che al più è vittima anch'essa dell'attacco o del dipendente infedele. Inutile prendersela chi ha aperto il recinto...318 replies | 19235 view(s) -
20-03-2023, 12:52glugluck replied to a thread Telefonate call center e registro delle opposizioni in Non solo telefoniniIo sono a quota 30 al giorno. Sono quasi tutte mute. Ho scritto al DPO di acea per avere qualche conferma della questione che dicevamo, visto che il...318 replies | 19235 view(s) -
18-03-2023, 19:39glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniIl servizio clienti di Estra è tragico. Per il resto è una multiutility abbastanza grossa a controllo pubblico. --- Scopro dal forum di...3314 replies | 339074 view(s) -
18-03-2023, 17:18glugluck replied to a thread Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? in Non solo telefoniniCi sono 25 GW di fotovoltaico installato che produrranno al meglio d'estate. Questa primavera la produzione da idroelettrico è ai minimi storici. Non...3314 replies | 339074 view(s)
About sarah23
Basic Information
About sarah23
- Sesso:
- F
Statistics
Messaggi totale
- Messaggi totale
- 428
- Posts Per Day
- 0.23
- Ultimo messaggio
- Miglior fornitore energia elettrica / gas oggi ??? Ieri 14:14
General Information
- Ultima attività
- Ieri 14:14
- Registrato il
- 18-02-2018


