Dopo aver tanto contribuito alla condivisione di idee e conoscenze, questo glorioso forum non sarà più accessibile dal 30/04/2023. Grazie a tutti/e
- Tab Content
- anigar's Activity
- About Me
-
Older Activity
-
08-04-2023, 18:05Qui c'è l'elenco degli amministratori (oltre che dei moderatori): I primi due sembra che si siano collegati di recente (il secondo anche questa...788 replies | 39435 view(s) -
06-04-2023, 10:35Prova a ricopiare questo (dovrebbe funzionare): https://telefonino.*********.it Edit: ho appena provato e mi funziona (da pc con mozilla)46 replies | 2919 view(s) -
05-04-2023, 18:50Io utilizzo Teklegram: con la chat "Messaggi salvati" puoi copiare quello che vuoi da una parte all'altra.46 replies | 6223 view(s) -
01-04-2023, 21:42Probabilmente utilizza per ogni paese il database degli instradamenti (lo stesso che usano i nostri operatori per sapere a chi appartiene un numero...52 replies | 2167 view(s) -
01-04-2023, 10:20Non ho mai detto il contrario! Ci sono comunque tanti metodi per fare una chiamata (e gratuita, avendo i minuti illimitati) senza destare sospetti....52 replies | 2167 view(s) -
31-03-2023, 22:33Non ho parlato di 456, ma del listato delle chiamate, o più precisamente del dettaglio del traffico che ottieni dall'area privata del sito come in...52 replies | 2167 view(s) -
31-03-2023, 18:19Va anche bene Iliad, con due piccole differenze: 1) Operatori virtuali sotto rete Tim (come ad esempio Tiscali) vengono indicati come Tim 2) Fa...52 replies | 2167 view(s) -
31-03-2023, 17:49Però con "ho. mobile" vedi informazioni analoghe al 456 dal dettaglio delle chiamate. Lo dico con certezza perché anch'io lo uso e controllo con...52 replies | 2167 view(s) -
30-03-2023, 23:17Grazie mille wib! Purtroppo non tutti gli operatori dicono chi sono nei messaggi ti telefono spento o quando parte la segreteria telefonica....52 replies | 2167 view(s) -
30-03-2023, 19:01Purtroppo non è sufficiente. Se l'operatore è un virtuale (non tipo full) la risposta sarà il nome dell'operatore su cui si appoggia (a meno che...52 replies | 2167 view(s)
About anigar
Basic Information
About anigar
- Sesso:
- F
Firma
Ho traslocato su: https://telefonino.forumfree.it
Statistics
Messaggi totale
- Messaggi totale
- 791
- Posts Per Day
- 0.31
- Ultimo messaggio
- Migrazione su nuovo forum 08-04-2023 18:05
General Information
- Registrato il
- 29-05-2016


